





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 May 2026 | Sabtu | KRG - 247 | 5027 |
| 2 | 29 May 2026 | Jumat | KRG - 246 | 8962 |
| 3 | 28 May 2026 | Kamis | KRG - 245 | 3056 |
| 4 | 27 May 2026 | Rabu | KRG - 244 | 7924 |
| 5 | 26 May 2026 | Selasa | KRG - 243 | 8473 |
| 6 | 25 May 2026 | Senin | KRG - 242 | 2536 |
| 7 | 24 May 2026 | Minggu | KRG - 241 | 7424 |
| 8 | 23 May 2026 | Sabtu | KRG - 240 | 2806 |
| 9 | 22 May 2026 | Jumat | KRG - 239 | 0759 |
| 10 | 21 May 2026 | Kamis | KRG - 238 | 1826 |
